Načini plačila
Razpoložljivi načini plačila
Napolnite svoj račun ali plačajte srečke s temi načini plačila. Za nakazilo pojdite v razdelek »Depozit«.
Minimalni depozit: 5 € ali 5 USD
Najvišji znesek pologa: 1000 € ali 1000 USD
Plačilni sistem | Način plačila | Lokacija | Valuta | Obdelava |
Kreditne/debetne kartice; ZEN / Apple Pay / Google Pay / Trustly / UnionPay / WebMoney / WeChat Pay | Mednarodni Restricted territories: ZDA, Francija, Avstralija, Nizozemska, Curacao, Nizozemska Zahodna Indija, Severna Koreja, Singapur, Katar, Ciper, Brunej, ZAE, Kambodža, Japonska, Bližnji vzhod. | US $ / € | Instant | |
Kreditne/debetne kartice #2 | Mednarodni | US $ / € | Instant | |
Kreditne/debetne kartice / SEPA prenosi | Mednarodni Neoskrbljene države | min.€35 | Instant | |
eWallet / Kreditne/debetne kartice | Mednarodni Omejena območja: Nemčija, Velika Britanija, Belgija, Francija, Španija, Japonska, Avstralija, Poljska, Švedska, Italija, Rusija, Nizozemska. Neoskrbljene države | US $ / € | Instant | |
eWallet / Kreditne/debetne kartice | Mednarodni Omejena območja: Nemčija, Velika Britanija, Belgija, Francija, Španija, Japonska, Avstralija, Poljska, Švedska, Italija, Rusija, Nizozemska. | US $ / € | Instant | |
Prepaid Card | Mednarodni Omejena območja: Nemčija, Velika Britanija, Belgija, Francija, Španija, Japonska, Avstralija, Poljska, Švedska, Italija, Rusija, Nizozemska. | US $ / € | Instant | |
Bančno nakazilo | Avstrija, Finska, Irska, Norveška, Danska, Latvija, Estonija, Madžarska, Litva, Portugalska. | US $ / € | Instant | |
Kreditne/debetne kartice / Advanced Cash / Perfect Money / PaydoEWallet / Neosurf Europe / Bančno nakazilo (Revolut) / Kriptovaluta | Mednarodni | US $ / € | Instant | |
eWallet: ecoPayz | Mednarodni | US $ / € | Instant | |
GG Token (GGTKN) | Mednarodni | US $ / € | Instant | |
Kriptovaluta | Mednarodni | US $ / € | Instant | |
Kreditne/debetne kartice / Bančno nakazilo / Bančni depozit / eWallet | Brazilija, Kanada, Čile, Ekvador, Indija, Indonezija, Japonska, Kenija, Malezija, Mehika, Nigerija, Panama, Peru, Tajska, Vietnam | US $ | Instant | |
Bančno nakazilo / Barter / Paga / NQR / Mvisa – QR / USSD | Afriške države | NGN | Instant | |
eWallet / Kreditne/debetne kartice / Bančno nakazilo | Mednarodni | US $ | Instant |
Možnosti dviga
S temi načini plačila dvignite dobitke s svojega računa Lottomat. Če želite to narediti, pojdite na razdelek »Dvig«.
Načini plačila | Min | Max | Provizija | Obdelava |
Bančno nakazilo | 10 US $ / € | 100 000 US $ / € | 0% | Različno |
Kriptovaluta: BTC | 10 US $ / € | 10 000 US $ / € | 0% | 1-3 dni |
Kreditne/debetne kartice | 10 US $ / € | 10 000 US $ / € | 0% | 1-3 dni |